Constituency profile
Yercaud (ST) Yercaud (ST)
Assembly 83 in Salem. Reservation status: ST.
Data quality note
Recorded values for this constituency include constrained source coverage.
- The candidate list is partial for this result (top-two layer).
- Electorate or turnout values include estimates.
- Top-two candidate layer only; full candidate list and full-vote distribution are not loaded. Electorate and turnout counts are inferred from limited published fields and should be treated as estimates.
Historical results
Election years recorded for this constituency.
| Year | Winner | Runner-up | Turnout | Margin | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | G. Chitra | C. Tamilselvan | 84.12% | 25,955 10.86% | Source ECI official |
| 2016 | Chitra.G | Tamilselvan.C | 100.00% | 17,394 9.47% | Source Public source |
| 2011 | Perumal.C | Tamilselvan. C. | 100.00% | 37,582 22.00% | Source Public source |
| 2006 | P. N. Periannan | S. R. Vetrivel | 100.00% | 26,932 22.21% | Source Public source |
| 2001 | G.K. Mani | K.N. Periannan | 100.00% | 14,396 17.17% | Source Public source |
| 1996 | G.K. Mani | M. Arumugam | 100.00% | 406 0.58% | Source Public source |
| 1991 | V. Purushothaman | N.M. Subramaniam | 100.00% | 18,828 23.43% | Source Public source |
| 1989 | N. Nanjappan | P. Srinivasan | 100.00% | 943 3.14% | Source Public source |
Current candidate slate
All candidates from the latest recorded constituency election.
Additional candidate records
MyNeta-linked candidate identities for this constituency (2021).
Manifesto links
Statewide manifesto documents for contesting parties in the latest recorded election.
Margin trend
Winning margin across election years
1989 943 votes 3.14%
1991 18,828 votes 23.43%
1996 406 votes 0.58%
2001 14,396 votes 17.17%
2006 26,932 votes 22.21%
2011 37,582 votes 22.00%
2016 17,394 votes 9.47%
2021 25,955 votes 10.86%
District map
Constituency cluster in Salem
Winner history
Election winners across recorded years.
Connected navigation
Jump across connected constituency records
Use direct links to district context, related constituencies, contesting parties, and election years.
District and nearby constituencies
Contesting parties
Election-year pages
Source trail
Referenced public documents
Election Commission of India
2021-05-02Wikipedia
2021-05-03Association for Democratic Reforms / MyNeta
2021-04-06Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia